產(chǎn)品類(lèi)型 | 超薄型伸縮套管 |
纏繞角度 | 纏繞角,45°~65°(可以根據不同要求調整纏繞的角度來(lái)達到更好力學(xué)性能要求) |
纖維含量 | 纖維含量(重量比),70%~75% |
密度 | 密度,2.00g/cm3 |
吸水率 | 吸水率,小于0.03% |
軸向熱膨脹系數 | 軸向熱膨脹系數,1.8E-05 1/K |
玻璃轉化溫度 | 玻璃轉化溫度,110~120℃ |
耐化學(xué)性能 | 礦物油:極好 |
溶劑及稀酸 | 優(yōu) |
抗拉彈性模量 | 軸向14000 MPa |
抗拉強度 | 軸向280 MPa;環(huán)向600 MPa |
抗剪強度 | 150 MPa |
抗彎強度 | 軸向350 MPa |
抗壓強度 | 軸向240 MPa |
相對介電常數 | 相對介電常數2-3.2 |
介質(zhì)損耗因數 | 介質(zhì)損耗因數0.003-0.015 |
局部放電量 | 局部放電量≤5 |
絕緣強度 | 軸向3~6kv/mm;徑向10~12kv/mm |
雷電沖擊 | 110KV |
工頻沖擊 | 50KV |
耐熱等級 | B、F、H級 |
產(chǎn)品尺寸 | 內徑>5mm;外徑<300mm;長(cháng)度<2000mm |
是否定制 | 以上數據僅作為參考,我們所生產(chǎn)的套管參數都是為每個(gè)客戶(hù)的需求所定做的! |
聯(lián)系我們
浙江聯(lián)昌電氣科技有限公司
電話(huà):0577-65060000
傳真:0577-66608882
總務(wù)部:白小姐 13758785758
內貿部:林先生13353300595
外貿部:鐘小姐18989796999
服務(wù)QQ:357160778
公司郵箱:lench@lench.net
公司地址:浙江省溫州瑞安市錦湖街道沿江西路508號
公司網(wǎng)址:www.traversesocietas.com
新聞中心
產(chǎn)品分類(lèi)
內銷(xiāo)業(yè)務(wù)
關(guān)注我們